Peso bruto vehicular (kg) :
3550Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (sin incluir el espejo retrovisor) (mm) :
5151*2011*2307Distancia entre ejes (mm) :
3000Número de asientos de la cabina :
5-9Especificaciones del producto
| Modelo de vehículo | M1-30 | M1-33S | M1-33S | M1-33 | ||||||
| Versión | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Parámetros básicos | Asientos | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
| Techo bajo (mm) | 5151×2011×2307 | 5495×2040×2356 | 5495×2011×2356 | - | ||||||
| Techo medio (mm) | - | - | 5495×2040×2525 | 5495×2011×2525 | - | - | ||||
| Techo alto (mm) | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5495×2011×2737 | 5995×2040×2730 | ||||||
| Emisión | 国VI GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | CHINA GBVI | |
| Motor | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| Desplazamiento (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Potencia (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | |
| Par motor (Nm) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| Caja de cambios | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 5MT | 8AT | 6MT | 8AT | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3550 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 140 | 130/140 | 130/140 | 130 | ||||||
| Radio de giro mínimo | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 70 litros | ● | - | - | - | ||||||
| 100 litros | - | ● | ● | ● | ||||||
| Chasis | Tipo de freno | Panel de ventilación frontal y panel trasero | ||||||||
| Forma del neumático trasero | Neumático único | Neumático doble | Neumático único | Neumático doble | ||||||
| Tamaño del neumático | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cuerpo | Puerta corredera lateral manual | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| Sistema eléctrico | Modo ECO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faro antiniebla delantero | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Radar de marcha atrás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Imagen de inversión visual | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| Control de crucero | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| Dispositivo de alarma de presión de neumáticos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● se refiere a estándar ○ se refiere a opcional — se refiere a N/A Las configuraciones ordenadas serán la versión final | ||||||||||
Ventajas de la empresa
--------------占位---------------
Inventario de modelos de vehículos diversos
Precios competitivos directamente de fábrica.
Inspección previa a la entrega (PDI) rigurosa--------------占位---------------