Fidato es un producto de furgoneta mediana de nueva generación, de alta gama y líder internacional, disponible en el mercado nacional. Su objetivo es satisfacer las diversas necesidades de los clientes y la tendencia de desarrollo del mercado de vehículos ligeros de pasajeros mediante este autobús ligero multifuncional de carrocería ancha de tamaño mediano; y responder a las exigencias del mercado global con productos más internacionales.
Peso bruto vehicular (kg) :
3800Carga útil (kg) :
1270Distancia entre ejes (mm) :
3000Capacidad (kWh) :
77/88.8Campo de prácticas (carga completa, estado integral) :
320/336
Especificaciones del producto
| MODELO | V30 | V33 | ||||
| L1H1, L1H2 | L2H1, L2H2 | |||||
| Número de asiento | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Parámetro básico | Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3366 | |||
| Dimensiones (mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| Tamaño de la carga (mm) | 2547×1800×1428,1793 | 2913×1800×1428,1793 | ||||
| Sistema de energía | Modelo de motor | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
| Desplazamiento (ml) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
| Potencia (kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
| Caballos de fuerza (Ps) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
| Par motor (N·m) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
| Caja de cambios | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| Peso bruto vehicular (kg) | 3880 | 3880 | ||||
| Peso en vacío (kg) | 2130 | 2210 | ||||
| Radio de giro mínimo (m) | 6.05 | 6.7 | ||||
| Modo de conducción | Tracción delantera | |||||
| Volumen del depósito de combustible/volumen de la caja de urea | 80/20 | |||||
| Sistema de frenos | Frenos de disco delanteros/traseros | |||||
| Sistema de suspensión | Suspensión delantera MacPherson / Suspensión trasera de ballestas no independiente | |||||
| Configuración principal | Puerta corredera lateral manual | ● | ● | ● | ● | |
| Posición de la puerta corredera lateral | Derecho/Bilateral | |||||
| Puerta trasera con apertura de 180° | ● | ● | ● | ● | ||
| Faros antiniebla delanteros y traseros + Luz de freno de posición alta | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | ● | ● | ||
| TPMS (4 ruedas, sin rueda de repuesto) | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| Radar inverso | ● | Radar delantero y trasero | ● | Radar delantero y trasero | ||
| Cámara de visión trasera digital HD | ● | ● | ● | ● | ||
Airbag del asiento del conductor + cinturón de seguridad | ● | ● | ● | ● | ||
| IMMO | ● | ● | ● | ● | ||
| Control de crucero | ● | ● | ● | ● | ||
| Ventana eléctrica delantera | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 llaves inteligentes + bloqueo remoto + arranque con un solo clic sin llave | ● | ● | ● | ● | ||
Ventajas de la empresa
--------------占位---------------
Inventario de modelos de vehículos diversos
Precios competitivos directamente de fábrica.
Inspección previa a la entrega (PDI) rigurosa--------------占位---------------