La serie TURBO DAILY GB VI abarca 46 modelos básicos, como furgonetas, autobuses, furgonetas paneladas, chasis cabina y cientos de vehículos de reacondicionamiento, con pesos de 3,5 a 4,5 toneladas, longitudes de 5 a 6 metros y capacidad de 3 a 17 asientos. Esta serie ofrece a los clientes la selección más completa, ya sea por peso, longitud, número de asientos, altura, neumáticos, puerta lateral corredera o una variedad de configuraciones preferidas. Realmente ofrece una cobertura integral, multifuncional y completa.
Peso bruto vehicular (kg) :
3550/3750/4280Distancia entre ejes (mm) :
2800/3310Número de asientos de la cabina :
5-9Modelo de motor :
SOFIM 2.5L
Especificaciones del producto
| Modelo de vehículo | A35M1 | A37M1 | A35M2 | A37M2 | A40M2 | |||||||
| Especificaciones básicas | Capacidad de asientos | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | ||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
| Dimensiones del vehículo (mm) | Techo bajo | Neumático simple: 4849x2000x2175 Neumático doble: 4875x2000x2175 | — | — | — | — | ||||||
| Techo mediano | Neumático simple: 4849x2000x2575 Neumático doble: 4875x2000x2570 | 5480x2000x2575 | Neumático simple: 4849x2000x2575 Neumático doble: 4875x2000x2570 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | |||||||
| Tren motriz | Desplazamiento (L) | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.8L | NV25 2.5L | |
| Potencia (kW) | 90 | 110 | 90 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | 95 | 110 | ||
| Caballos de fuerza (Ps) | 122 | 149 | 122 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | 129 | 149 | ||
| Par motor (N·m) | 285 | 350 | 285 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | ||
| Chasis | Norma de emisiones | GBVI | GBVI | GBVI | GBVI | GBVI | GBVI | GBVI | GBVI | GBVI | GBVI | |
| Tipo de transmisión | 5MT/6AT | 5MT | 5MT/6AT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Peso en vacío (kg) | Neumático simple: 2100 Neumático doble: 2130 | Neumático simple: 2480 Neumático doble: 2520 | Neumático simple: 2290 Neumático doble: 2330 | 2570 | 2750 | |||||||
| Peso bruto vehicular (kg) | 3550 | Neumático simple: 3550 Neumático doble: 3750 | 3550 | 3750 | 4280 | |||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 130 | 125 | 130 | 120 | 120 | |||||||
| Diámetro mínimo de torneado (m) | 10.7 | 12.8 | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||||
| Sistema de frenado | Discos ventilados delanteros y traseros | |||||||||||
| Depósito de combustible de 70 litros | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Depósito de urea de 19 litros | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Ventajas de la empresa
--------------占位---------------
Inventario de modelos de vehículos diversos
Precios competitivos directamente de fábrica.
Inspección previa a la entrega (PDI) rigurosa--------------占位---------------