Los modelos de la serie DAILY GBVI abarcan toda la gama de modelos básicos, como furgonetas, autobuses, camionetas y chasis cabina, con 4 distancias entre ejes y 6 longitudes de vehículo, equipados con dos tipos de motores GB VI (F1A y F1C), caja de cambios manual y automática, y con capacidad para entre 5 y 20 pasajeros, además de diversas configuraciones preferidas. DAILY ofrece a los usuarios la selección más completa, logrando una cobertura integral, multifuncional y de amplio alcance. La serie completa, con casi 60 modelos básicos, es apta para más de mil planes de adaptación, lo que permite satisfacer las necesidades de todos los sectores de una manera sin precedentes.
Peso bruto vehicular (kg) :
3550Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (sin incluir el espejo retrovisor) (mm) :
5151*2011*2320Distancia entre ejes (mm) :
3000Número de asientos de la cabina :
3Especificaciones del producto
| Modelo | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | ||||||
| Parámetros básicos | Asientos estándar | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 (cabina simple y doble) | 3 | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | ||||||
| Dimensión (mm) | 5151×2011×2320 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | ||||||
| Emisión | CHINA GB VI | ||||||||||
| Motor | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1C | F1A | |
| Desplazamiento (L) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Potencia (kW) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 109 | |
| Par motor (N·m) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 350 | |
| Caja de cambios | 5MT | 8AT | 5MT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT | 5MT | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | ||||||
| Velocidad máxima (km/h) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | ||||||
| Depósito de combustible (100L) | ● (70 L) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Chasis | Sistema de frenos | Frenos de disco ventilados delanteros y frenos de disco traseros. | |||||||||
| Forma del neumático trasero | Neumático único | Neumático doble | Neumático doble | Neumático doble | Neumático doble | ||||||
| Especificaciones del neumático | 195_85R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 225/75R16LT | 195_75R16LT | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cuerpo | Asiento del conductor de 6 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema eléctrico | Faro antiniebla delantero | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| Luces LED de circulación diurna | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Luz de freno de posición alta | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Espejo retrovisor con calefacción eléctrica | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Radar de marcha atrás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Dispositivo de alarma de presión de neumáticos | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
| Cierre centralizado + llave con mando a distancia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Aire acondicionado automático de 5 kW | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● se refiere a estándar ○ se refiere a opcional — se refiere a N/A Las configuraciones ordenadas serán la versión final | |||||||||||
Ventajas de la empresa
--------------占位---------------
Inventario de modelos de vehículos diversos
Precios competitivos directamente de fábrica.
Inspección previa a la entrega (PDI) rigurosa--------------占位---------------