La serie TURBO DAILY GB VI abarca 46 modelos básicos, como furgonetas, autobuses, furgonetas paneladas, chasis cabina y cientos de vehículos de reacondicionamiento, con pesos de 3,5 a 4,5 toneladas, longitudes de 5 a 6 metros y capacidad de 3 a 17 asientos. Esta serie ofrece a los clientes la selección más completa, ya sea por peso, longitud, número de asientos, altura, neumáticos, puerta lateral corredera o una variedad de configuraciones preferidas. Realmente ofrece una cobertura integral, multifuncional y completa.
Peso bruto vehicular (kg) :
3750(Single Tire)/4280(Dual Tire)Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (sin incluir el espejo retrovisor) (mm) :
4875x2000x2180/4875x2000x2555Distancia entre ejes (mm) :
2800/3310Número de asientos de la cabina :
3Especificaciones del producto
| Modelo de vehículo | V35 | V37 | V40 | |||||
| Especificaciones básicas | Capacidad de asientos | 3 | 3 | 3 | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| Dimensiones del vehículo (mm) | Techo bajo | Neumático simple: 4875x2000x2180 Neumático doble: 4875x2000x2195 | — | — | ||||
| Techo mediano | Neumático simple: 4875x2000x2555 Neumático doble: 4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | |||||
| Tren motriz | Desplazamiento (L) | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | SOFIM 2.5L/2.8L | NV25 2.5L | |
| Potencia (kW) | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | ||
| Caballos de fuerza (Ps) | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | ||
| Par motor (N·m) | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | ||
| Norma de emisiones | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | GB VI | ||
| Tipo de transmisión | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | ||
| Peso en vacío (kg) | 2000 (neumático simple) / 2240 (neumático doble) | 2200 (neumático simple) / 2280 (neumático doble) | 2400 | |||||
| Peso bruto vehicular (kg) | 3750 (neumático simple) / 4280 (neumático doble) | 3800 (neumático simple) / 4280 (neumático doble) | 4280 | |||||
| Velocidad máxima (km/h) | 130 (neumático simple) / 120 (neumático doble) | 120 | 120 | |||||
| Diámetro mínimo de torneado (m) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||
| Sistema de frenado | Neumático individual: Discos ventilados delanteros y traseros Neumático doble: Frenos de disco delanteros y frenos de disco traseros | Frenos de disco delanteros y frenos de disco traseros | Frenos de disco delanteros y frenos de disco traseros | |||||
| Tipo de neumático trasero | Neumático simple/Neumático doble | Neumático doble | Neumático doble | |||||
| Tamaño del neumático | Neumático individual 2.8L: 215/75R16LT Neumático individual 2.5L: 195/75R16LT Neumático doble: 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| Depósito de combustible: 70 litros | ● | ● | ● | |||||
| Depósito de urea: 19 litros | ● | ● | ● | |||||
| Neumático de repuesto de tamaño completo | Neumático individual MT ○ Neumático doble ● | Neumático individual MT ○ Neumático doble ● | ● | |||||
Ventajas de la empresa
--------------占位---------------
Inventario de modelos de vehículos diversos
Precios competitivos directamente de fábrica.
Inspección previa a la entrega (PDI) rigurosa--------------占位---------------