La MAXUS T60 es una camioneta diésel versátil, diseñada para ofrecer rendimiento y practicidad. Cuenta con un robusto motor 2.0T (120 kW/375 N·m), disponible con transmisión manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades, y ofrece opciones de tracción 4x2 o 4x4 para adaptarse a diversas necesidades. Gracias a su resistente cabina doble, su alta capacidad de carga (hasta 3050 kg de peso bruto vehicular) y sus características de seguridad esenciales, como el ESP, los airbags frontales y la cámara de reversa, la T60 se desenvuelve con confianza tanto en el trabajo como en la aventura. La cabina ofrece mayor comodidad con una pantalla de 10.25 pulgadas y modos de conducción seleccionables. Configure la suya hoy mismo para disfrutar de una experiencia de conducción capaz y confiable.
Peso bruto vehicular (kg) :
3000Carga útil (kg) :
1100Distancia entre ejes (mm) :
1809Modelo de motor :
D20 2.0T
Especificaciones del producto
| Modelo | T60 | ||||
| Motor | Tipo de combustible | Diesel | |||
| Emisión | Euro IV | ||||
| Cilindrada del motor | D20 2.0T | ||||
| Potencia máxima (kW) | 120 | ||||
| Par máximo (Nm) | 375 | ||||
| Transmisión | Tipo | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT |
| Tipo de cuerpo | Tipo | Cabina doble | |||
| Conducir | Tipo | 4X2 | 4x4 | ||
| Suspensión | Frente | Doble horquilla | |||
| Trasero | Ballesta | ||||
| Freno | Tipo | Freno de disco en las cuatro ruedas | |||
| Dimensión | Largo*Ancho*Alto (mm) | 5365*1960*1809/1845 | |||
| Peso | Peso bruto vehicular (KG) | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 |
| CVW (KG) | 1890 | 1905 | 1980 | 1995 | |
| Seguridad y protección | Cámara panorámica de 360° | - | - | - | - |
| Cámara de marcha atrás | ● | ● | ● | ● | |
| ESP+EBA | ● | ● | ● | ● | |
| Bloqueo del diferencial | - | - | - | - | |
| TPMS | - | - | - | - | |
| Airbag del conductor | ● | ● | ● | ● | |
| Airbag del pasajero delantero | ● | ● | ● | ● | |
| Airbags laterales delanteros | ● | ● | ● | ● | |
| Tecnologías inteligentes | PEPS | - | - | - | - |
| Modos de conducción Eco/Potencia/Normal | ● | ● | ● | ● | |
| Control de crucero | ● | ● | ● | ● | |
| Dirección asistida hidráulica | ● | ● | ● | ● | |
| Lámpara de inducción automática | - | - | - | - | |
| Espejo retrovisor interior | Antirreflejo manual | ||||
| Comodidad y entretenimiento | Pantalla de infoentretenimiento | 10,25 pulgadas | |||
| Acondicionador de aire | Manual | ||||
| Material del volante | Poliuretano | ||||
| Ajuste del asiento del conductor | Manual de 6 vías | ||||
| Ajuste del asiento del pasajero delantero | Manual de 4 vías | ||||
| Tela de la funda del asiento | Paño | ||||
| Calefacción de los asientos delanteros | - | - | - | - | |
| Estilo de interiores | Negro | ||||
| Oradores | 4 piezas | ||||
| Exterior | Neumático | 245/70R16HT | |||
| Neumático de repuesto | Acero 245/65R17 | ||||
| Lámpara de freno de alto nivel | ● | ● | ● | ● | |
| Barra antivuelco | - | - | - | - | |
| Molduras de ventanas | Negro | ||||
| Parachoques delantero | Color natural | ||||
| Parachoques trasero | Color natural | ||||
| Espejo retrovisor exterior | Eléctrico con calefacción | ||||
| Revestimiento de caja de carga | - | - | - | - | |
| Escalón lateral | - | - | - | - | |
| Guardabarros ensanchados | - | - | - | - | |
| Portaequipajes | - | - | - | - | |
| Nota: | ●: Estándar ○: Opcional -: No disponible Las especificaciones pueden variar con la evolución de los productos. En caso de discrepancias, SAIC MAXUS se reserva el derecho de interpretación. | ||||
Ventajas de la empresa
--------------占位---------------
Inventario de modelos de vehículos diversos
Precios competitivos directamente de fábrica.
Inspección previa a la entrega (PDI) rigurosa--------------占位---------------